Nils: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Die Chroniken von Samay
Max (Diskussion | Beiträge) K |
Leon (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
=Spielinfromationen= | =Spielinfromationen= | ||
− | + | ||
==Attributes and Skills== | ==Attributes and Skills== | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
* [https://www.dnd-spells.com/spell/Spirit-Guardians Spirit Guardians] | * [https://www.dnd-spells.com/spell/Spirit-Guardians Spirit Guardians] | ||
=[[Nils' Geheimnisse]]= | =[[Nils' Geheimnisse]]= | ||
+ | |||
+ | =Dokumente= | ||
+ | |||
+ | [[Media: Nils_Belker.pdf|Charakterbogen]] |
Version vom 17. Mai 2018, 21:48 Uhr
Nils Belker | |
---|---|
Spieler: | Max |
Gesamtlevel: | 6 |
Rasse: | Half-Orc |
Klasse: | Sorcerer Lvl. 3 & Barbarian Lvl. 3 |
Background: | ? |
Größenkategorie: | medium |
Geschlecht: | männlich |
Alter: | (18 normale Jahre) 36 SJ |
Größe: | 1,93m |
Gewicht: | 107kg |
Augen: | Hellblau |
Hautfarbe: | grünlich Hellgrauen |
Haare: | Dreadlocks |
Nils ist Max's Charakter. Er ist ein Half-Orc-Sorcerer-Barbarian und Kapitän der Nerona.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen
Aussehen
Nils ist 36 SJ alt, 1,93 Meter große und wiegt 107 kg. Seine Haut hat einen grünlich Hellgrauen Farbton und seine Augen sind von einem hellen Blau. Er trägt lange Dreadlocks.
Hintergrundgeschichte
Er ist der Ziehsohn von dem berühmten Piraten Wolfgang Belker.
Spielinfromationen
Attributes and Skills
Armor Class | Initiative | Speed | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | +2 | 25 | |||||||||
Hit Points | Hit Dice | Proficency Bonus | |||||||||
8 | 1 D8 | +2 | |||||||||
Strength | Dexterity | Constitution | Intelligence | Wisdom | Charisma | ||||||
-2 | +2 | 0 | -2 | +1 | +2 | ||||||
6 | 15 | 10 | 7 | 12 | 14 | ||||||
Saving Throws | |||||||||||
Strength | Dexterity | Constitution | Intelligence | Wisdom | Charisma | ||||||
-2 | ✘ | +2 | 0 | -2 | ✘ | +1 | +2 | ||||
Skills | |||||||||||
Athletics | Acrobatics | Arcana | Animal Handling | Deception | |||||||
✘ | 0 | 2 | -2 | +1 | +2 | ||||||
Sleight of Hand | History | Insight | Intimidation | ||||||||
+2 | -2 | 1 | +2 | ||||||||
Stealth | Investigation | Medicine | Performance | ||||||||
+2 | -2 | +1 | +2 | ||||||||
Nature | Perception | Persuasion | |||||||||
-2 | ✘ | +3 | +2 | ||||||||
Religion | Survival | ||||||||||
-2 | +1 |
Attacks
Attack | Bonus | Damage |
---|---|---|
Dagger | +4 | 1 D4 + 2 piercing |
Feats & Traits
- Lucky: When you roll a 1 on an attack roll, ability check, or saving throw, you can reroll the die and must use the new roll.
- Brave: You have advantage on saving throws against being frightened.
- Halfling Nimbleness: You can move through the space of any creature that is of a size larger than yours.
- Naturally Stealthy: You can attempt to hide even when you are obscured only by a creature that is at least one size larger than you.
Other Proficencies
Languages
- Common
- Halfling
Tools
- Gesang
- Geige
Armor
- light armor
Weapons
- Daggers
Equipment
- Dagger
- 50 feet of silk rope
- a set of common clothes
- Geige
- Seltene Goldmünze aus einem fernen Land
Money
Copper | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 0 |
Zauber
Spellcasting Ability | Spell Save DC | Spell Attack Bonus |
Wisdom | 13 | +5 |
Spellslots
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |