Nils: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Die Chroniken von Samay
Leon (Diskussion | Beiträge) |
Leon (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Charakterinformationen | ||
+ | |Name = Nils Belker | ||
+ | |Bild = Nils-Token.png | ||
+ | |Spieler = Max | ||
+ | |Level = 6 | ||
+ | |Rasse = [[Half-Orc]] | ||
+ | |Klasse = [[Sorcerer]] Lvl. 3 & [[Barbarian]] Lvl. 3 | ||
+ | |Background = ? | ||
+ | |XP = ? | ||
+ | |XP nächstes Level = ? | ||
+ | |Size = medium | ||
+ | |Geschlecht = männlich | ||
+ | |Alter = ? | ||
+ | |Größe = ? | ||
+ | |Gewicht = ? | ||
+ | |Augen = ? | ||
+ | |Hautfarbe = ? | ||
+ | |Haare = ? | ||
+ | }} | ||
+ | |||
Nils ist [http://samaywiki.peulings.eu/index.php?title=Benutzer:Max Max]'s Charakter. Er ist ein [[Half-Orc]]-[[Sorcerer]]-[[Barbarian]] und Kapitän der Nerona. | Nils ist [http://samaywiki.peulings.eu/index.php?title=Benutzer:Max Max]'s Charakter. Er ist ein [[Half-Orc]]-[[Sorcerer]]-[[Barbarian]] und Kapitän der Nerona. | ||
Zeile 4: | Zeile 24: | ||
=Allgemeine Informationen= | =Allgemeine Informationen= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Aussehen== | ==Aussehen== | ||
− | Nils ist 36 [[Samayjahre | SJ]] alt, 1,93 Meter große und wiegt 107 kg. Seine Haut hat einen grünlich Hellgrauen Farbton und seine Augen sind von einem hellen Blau. Er trägt lange Dreadlocks. | + | Nils ist 36 [[Samayjahre | SJ]] alt, 1,93 Meter große und wiegt 107 kg. Seine Haut hat einen grünlich Hellgrauen Farbton und seine Augen sind von einem hellen Blau. Er trägt lange Dreadlocks. |
==Hintergrundgeschichte== | ==Hintergrundgeschichte== | ||
Zeile 25: | Zeile 33: | ||
=Spielinfromationen= | =Spielinfromationen= | ||
[http://samaywiki.peulings.eu/Charaktere/Nils_Belker.pdf Charakterbogen] | [http://samaywiki.peulings.eu/Charaktere/Nils_Belker.pdf Charakterbogen] | ||
+ | ==Attributes and Skills== | ||
+ | |||
+ | {{Charaktersheet | ||
+ | |AC = 12 | ||
+ | |Initiative = +2 | ||
+ | |Speed = 25 | ||
+ | |Hit Pints = 8 | ||
+ | |Hit Dice = 1 D8 | ||
+ | |Proficency Bonus = +2 | ||
+ | |Str-Mod = -2 | ||
+ | |Dex-Mod = +2 | ||
+ | |Con-Mod = 0 | ||
+ | |Int-Mod = -2 | ||
+ | |Wis-Mod = +1 | ||
+ | |Cha-Mod = +2 | ||
+ | |Strength = 6 | ||
+ | |Dexterity = 15 | ||
+ | |Constitution = 10 | ||
+ | |Intelligence = 7 | ||
+ | |Wisdom = 12 | ||
+ | |Charisma = 14 | ||
+ | |Str-Save-Prof = | ||
+ | |Str-Save = -2 | ||
+ | |Dex-Save-Prof = ✘ | ||
+ | |Dex-Save = +2 | ||
+ | |Con-Save-Prof = | ||
+ | |Con-Save = 0 | ||
+ | |Int-Save-Prof = | ||
+ | |Int-Save = -2 | ||
+ | |Wis-Save-Prof = ✘ | ||
+ | |Wis-Save = +1 | ||
+ | |Cha-Save-Prof = | ||
+ | |Cha-Save = +2 | ||
+ | |Athletics-Prof = ✘ | ||
+ | |Athletics = 0 | ||
+ | |Acrobatics-Prof = | ||
+ | |Acrobatics = 2 | ||
+ | |Arcana-Prof = | ||
+ | |Arcana = -2 | ||
+ | |Animal Handling-Prof = | ||
+ | |Animal Handling = +1 | ||
+ | |Deception-Prof = | ||
+ | |Deception = +2 | ||
+ | |Sleight of Hand-Prof = | ||
+ | |Sleight of Hand = +2 | ||
+ | |History-Prof = | ||
+ | |History = -2 | ||
+ | |Insight-Prof = | ||
+ | |Insight = 1 | ||
+ | |Intimidation-Prof = | ||
+ | |Intimidation = +2 | ||
+ | |Stealth-Prof = | ||
+ | |Stealth = +2 | ||
+ | |Investigation-Prof = | ||
+ | |Investigation = -2 | ||
+ | |Medicine-Prof = | ||
+ | |Medicine = +1 | ||
+ | |Performance-Prof = | ||
+ | |Performance = +2 | ||
+ | |Nature-Prof = | ||
+ | |Nature = -2 | ||
+ | |Perception-Prof = ✘ | ||
+ | |Perception = +3 | ||
+ | |Persuasion-Prof = | ||
+ | |Persuasion = +2 | ||
+ | |Religion-Prof = | ||
+ | |Religion = -2 | ||
+ | |Survival-Prof = | ||
+ | |Survival = +1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Attacks== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable center" | ||
+ | ! Attack !! Bonus !! Damage | ||
+ | |- | ||
+ | | Dagger || +4 || 1 D4 + 2 piercing | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Feats & Traits== | ||
+ | |||
+ | * '''Lucky:''' When you roll a 1 on an attack roll, ability check, or saving throw, you can reroll the die and must use the new roll. | ||
+ | * '''Brave:''' You have advantage on saving throws against being frightened. | ||
+ | * '''Halfling Nimbleness:''' You can move through the space of any creature that is of a size larger than yours. | ||
+ | * '''Naturally Stealthy:''' You can attempt to hide even when you are obscured only by a creature that is at least one size larger than you. | ||
+ | |||
+ | ==Other Proficencies== | ||
+ | |||
+ | ===Languages=== | ||
+ | |||
+ | * Common | ||
+ | * Halfling | ||
+ | |||
+ | ===Tools=== | ||
+ | |||
+ | * Gesang | ||
+ | * Geige | ||
+ | |||
+ | ===Armor=== | ||
+ | |||
+ | * light armor | ||
+ | |||
+ | ===Weapons=== | ||
+ | |||
+ | * Daggers | ||
+ | |||
+ | ==Equipment== | ||
+ | |||
+ | * Dagger | ||
+ | * 50 feet of silk rope | ||
+ | * a set of common clothes | ||
+ | * Geige | ||
+ | * Seltene Goldmünze aus einem fernen Land | ||
+ | |||
+ | ===Money=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Copper !! Silver !! Gold !! Platinum | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 || 0 || 10 || 0 | ||
+ | |} | ||
=[[Nils' Geheimnisse]]= | =[[Nils' Geheimnisse]]= |
Version vom 24. April 2018, 17:17 Uhr
Nils Belker | |
---|---|
Spieler: | Max |
Gesamtlevel: | 6 |
Rasse: | Half-Orc |
Klasse: | Sorcerer Lvl. 3 & Barbarian Lvl. 3 |
Background: | ? |
Größenkategorie: | medium |
Geschlecht: | männlich |
Alter: | ? SJ |
Größe: | ?m |
Gewicht: | ?kg |
Augen: | ? |
Hautfarbe: | ? |
Haare: | ? |
Nils ist Max's Charakter. Er ist ein Half-Orc-Sorcerer-Barbarian und Kapitän der Nerona.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen
Aussehen
Nils ist 36 SJ alt, 1,93 Meter große und wiegt 107 kg. Seine Haut hat einen grünlich Hellgrauen Farbton und seine Augen sind von einem hellen Blau. Er trägt lange Dreadlocks.
Hintergrundgeschichte
Hier solltest du nur die Dinge aufführen die Nils mit seinen Kameraden geteilt hat.
Spielinfromationen
Attributes and Skills
Armor Class | Initiative | Speed | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | +2 | 25 | |||||||||
Hit Points | Hit Dice | Proficency Bonus | |||||||||
0 | 1 D8 | +2 | |||||||||
Strength | Dexterity | Constitution | Intelligence | Wisdom | Charisma | ||||||
-2 | +2 | 0 | -2 | +1 | +2 | ||||||
6 | 15 | 10 | 7 | 12 | 14 | ||||||
Saving Throws | |||||||||||
Strength | Dexterity | Constitution | Intelligence | Wisdom | Charisma | ||||||
-2 | ✘ | +2 | 0 | -2 | ✘ | +1 | +2 | ||||
Skills | |||||||||||
Athletics | Acrobatics | Arcana | Animal Handling | Deception | |||||||
✘ | 0 | 2 | -2 | +1 | +2 | ||||||
Sleight of Hand | History | Insight | Intimidation | ||||||||
+2 | -2 | 1 | +2 | ||||||||
Stealth | Investigation | Medicine | Performance | ||||||||
+2 | -2 | +1 | +2 | ||||||||
Nature | Perception | Persuasion | |||||||||
-2 | ✘ | +3 | +2 | ||||||||
Religion | Survival | ||||||||||
-2 | +1 |
Attacks
Attack | Bonus | Damage |
---|---|---|
Dagger | +4 | 1 D4 + 2 piercing |
Feats & Traits
- Lucky: When you roll a 1 on an attack roll, ability check, or saving throw, you can reroll the die and must use the new roll.
- Brave: You have advantage on saving throws against being frightened.
- Halfling Nimbleness: You can move through the space of any creature that is of a size larger than yours.
- Naturally Stealthy: You can attempt to hide even when you are obscured only by a creature that is at least one size larger than you.
Other Proficencies
Languages
- Common
- Halfling
Tools
- Gesang
- Geige
Armor
- light armor
Weapons
- Daggers
Equipment
- Dagger
- 50 feet of silk rope
- a set of common clothes
- Geige
- Seltene Goldmünze aus einem fernen Land
Money
Copper | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10 | 0 |