Milo Jamjar
Aus Die Chroniken von Samay
Version vom 24. April 2018, 15:18 Uhr von Leon (Diskussion | Beiträge)
| Armor Class | Initiative | Speed | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | +2 | 25 | ||||||||
| Hit Points | Hit Dice | Proficency Bonus | ||||||||
| 8 | 1 D8 | +2 | ||||||||
| Strength | Dexterity | Constitution | Intelligence | Wisdom | Charisma | |||||
| -2 | +2 | 0 | -2 | +1 | +2 | |||||
| 6 | 15 | 10 | 7 | 12 | 14 | |||||
| Saving Throws | ||||||||||
| Strength | Dexterity | Constitution | Intelligence | Wisdom | Charisma | |||||
| -2 | ✘ | +4 | 0 | -2 | ✘ | +3 | +2 | |||
