Vonana Brazzik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Die Chroniken von Samay
Leon (Diskussion | Beiträge) |
Leon (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | =Attributes and Skills= | + | =Allgemeine Informationen= |
+ | |||
+ | ==Aussehen== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Hintergrundgeschichte== | ||
+ | |||
+ | =Spielinfromationen= | ||
+ | |||
+ | ==Attributes and Skills== | ||
{{Charaktersheet | {{Charaktersheet | ||
Zeile 26: | Zeile 35: | ||
|Initiative = +2 | |Initiative = +2 | ||
|Speed = 25 | |Speed = 25 | ||
− | |Hit | + | |Hit Points = 10 |
|Hit Dice = 1 D8 | |Hit Dice = 1 D8 | ||
|Proficency Bonus = +2 | |Proficency Bonus = +2 | ||
Zeile 91: | Zeile 100: | ||
}} | }} | ||
− | =Attacks= | + | ==Attacks== |
{| class="wikitable center" | {| class="wikitable center" | ||
Zeile 99: | Zeile 108: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | =Feats & Traits= | + | ==Feats & Traits== |
+ | |||
+ | ===Darkvision=== | ||
+ | Accustomed to life underground, you have superior vision in dark and dim conditions. You can see in dim light within 60 feet of you as if it were bright light, and in darkness as if it were dim light. You can't discern color in darkness, only shades of gray. | ||
+ | ===Dwarven Resilience=== | ||
+ | You have advantage on saving throws against poison, and you have resistance against poison damage. | ||
+ | ===Stonecunning=== | ||
+ | Whenever you make an Intelligence (History) check related to the origin of stonework, you are considered proficient in the History skill and add double your proficiency bonus to the check, instead of your normal proficiency bonus. | ||
− | + | ==Other Proficencies== | |
− | |||
− | |||
− | =Other Proficencies= | ||
− | ==Languages== | + | ===Languages=== |
− | * Common | + | * Arionisch (Common/Deutsch) |
* Dwarvish | * Dwarvish | ||
− | ==Tools== | + | ===Tools=== |
* Smith's Tools | * Smith's Tools | ||
* Carpenter's Tools | * Carpenter's Tools | ||
− | ==Armor== | + | ===Armor=== |
* Light Armor | * Light Armor | ||
* Medium Armor | * Medium Armor | ||
− | ==Weapons== | + | ===Weapons=== |
* Battleaxe | * Battleaxe | ||
Zeile 128: | Zeile 141: | ||
* Warhammer | * Warhammer | ||
− | =Equipment= | + | ==Equipment== |
* Warhammer | * Warhammer | ||
Zeile 135: | Zeile 148: | ||
* Carpenter's Tools | * Carpenter's Tools | ||
− | ==Money== | + | ===Money=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 144: | Zeile 157: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =Dokumente= | ||
+ | |||
+ | [[Media: Vonana_Brazzik.pdf|Charakterbogen]] | ||
+ | [[Category:Charaktere]] | ||
+ | [[Category:NPC]] | ||
+ | [[Category:Samay - Die Abenteuer der Nerona]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2018, 02:52 Uhr
Vonana Brazzik | |
---|---|
Spieler: | Leon |
Gesamtlevel: | 0 |
Rasse: | Dwarf |
Klasse: | Carpenter Lvl. 0 |
Background: | Guild Artisan |
Größenkategorie: | medium |
Geschlecht: | weiblich |
Alter: | 146 SJ |
Größe: | 1,45m |
Gewicht: | 80kg |
Augen: | grün |
Hautfarbe: | hell |
Haare: | rot |
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen
Aussehen
Hintergrundgeschichte
Spielinfromationen
Attributes and Skills
Armor Class | Initiative | Speed | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | +2 | 25 | |||||||||
Hit Points | Hit Dice | Proficency Bonus | |||||||||
10 | 1 D8 | +2 | |||||||||
Strength | Dexterity | Constitution | Intelligence | Wisdom | Charisma | ||||||
+2 | +2 | +2 | 0 | +1 | 0 | ||||||
15 | 14 | 14 | 11 | 13 | 11 | ||||||
Saving Throws | |||||||||||
Strength | Dexterity | Constitution | Intelligence | Wisdom | Charisma | ||||||
✘ | +4 | +2 | +2 | 0 | ✘ | +3 | 0 | ||||
Skills | |||||||||||
Athletics | Acrobatics | Arcana | Animal Handling | Deception | |||||||
+2 | +2 | 0 | +1 | 0 | |||||||
Sleight of Hand | History | Insight | Intimidation | ||||||||
+2 | 0 | ✘ | +3 | 0 | |||||||
Stealth | Investigation | Medicine | Performance | ||||||||
+2 | 0 | +1 | 0 | ||||||||
Nature | Perception | Persuasion | |||||||||
0 | +1 | ✘ | +2 | ||||||||
Religion | Survival | ||||||||||
0 | +1 |
Attacks
Attack | Bonus | Damage |
---|---|---|
Warhammer | +4 | 1 D8 + 2 bludgeoning (Versatile 1 D10) |
Feats & Traits
Darkvision
Accustomed to life underground, you have superior vision in dark and dim conditions. You can see in dim light within 60 feet of you as if it were bright light, and in darkness as if it were dim light. You can't discern color in darkness, only shades of gray.
Dwarven Resilience
You have advantage on saving throws against poison, and you have resistance against poison damage.
Stonecunning
Whenever you make an Intelligence (History) check related to the origin of stonework, you are considered proficient in the History skill and add double your proficiency bonus to the check, instead of your normal proficiency bonus.
Other Proficencies
Languages
- Arionisch (Common/Deutsch)
- Dwarvish
Tools
- Smith's Tools
- Carpenter's Tools
Armor
- Light Armor
- Medium Armor
Weapons
- Battleaxe
- Handaxe
- Light Hammer
- Warhammer
Equipment
- Warhammer
- Leather Armor
- a set of traveler's clothes
- Carpenter's Tools
Money
Copper | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
0 | 0 | 15 | 0 |