Karl Engel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Die Chroniken von Samay
Leon (Diskussion | Beiträge) (→Zauber) |
Leon (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | =Attributes and Skills= | + | =Allgemeine Informationen= |
+ | |||
+ | ==Aussehen== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Hintergrundgeschichte== | ||
+ | |||
+ | =Spielinfromationen= | ||
+ | Die von euch steuerbaren NPC's sind alle als "Monster" in DnD-Beyond eingetragen, ihr könnt sie eurem Charakter in der Creaturesection hinzufügen. Jeder NPC heißt "Samay NPC - <Name des NPC'S>". | ||
+ | |||
+ | ==Attributes and Skills== | ||
{{Charaktersheet | {{Charaktersheet | ||
Zeile 26: | Zeile 36: | ||
|Initiative = 0 | |Initiative = 0 | ||
|Speed = 25 | |Speed = 25 | ||
− | |Hit | + | |Hit Points = 27 |
|Hit Dice = 5 D8 | |Hit Dice = 5 D8 | ||
|Proficency Bonus = +2 | |Proficency Bonus = +2 | ||
Zeile 91: | Zeile 101: | ||
}} | }} | ||
− | =Attacks= | + | ==Attacks== |
{| class="wikitable center" | {| class="wikitable center" | ||
Zeile 100: | Zeile 110: | ||
|} | |} | ||
− | =Feats & Traits= | + | ==Feats & Traits== |
− | + | ===Divine Eminence=== | |
+ | As a bonus action, the priest can expend a spell slot to cause its melee weapon attacks to magically deal an extra 3d6 radiant damage to a target on a hit . This benefit lasts until the end of the turn. If the priest expends a spell slot of 2nd level or higher, the extra damage increases by 1d6 for each level above 1st. | ||
− | =Other Proficencies= | + | ==Other Proficencies== |
− | ==Languages== | + | ===Languages=== |
− | * Common | + | * Arionisch (Common/Deutsch) |
* Dwarvish | * Dwarvish | ||
− | ==Tools== | + | ===Tools=== |
* Healer's Kit | * Healer's Kit | ||
− | ==Armor== | + | ===Armor=== |
* Light Armor | * Light Armor | ||
Zeile 121: | Zeile 132: | ||
*Shields | *Shields | ||
− | ==Weapons== | + | ===Weapons=== |
* Simple Weapons | * Simple Weapons | ||
− | =Equipment= | + | ==Equipment== |
* Chain Shirt | * Chain Shirt | ||
Zeile 131: | Zeile 142: | ||
* Healer's Kit (0/10) | * Healer's Kit (0/10) | ||
− | ==Money== | + | ===Money=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 158: | Zeile 169: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Zauber== |
===Cantrips=== | ===Cantrips=== | ||
− | * Light | + | * [https://www.dnd-spells.com/spell/light Light] |
− | * Sacred Flame | + | * [https://www.dnd-spells.com/spell/Sacred-Flame Sacred Flame] |
− | * Thaumaturgy | + | * [https://www.dnd-spells.com/spell/Thaumaturgy Thaumaturgy] |
===Level 1=== | ===Level 1=== | ||
− | * Cure Wounds | + | * [https://www.dnd-spells.com/spell/Cure-Wounds Cure Wounds] |
− | * Guiding Bolt | + | * [https://www.dnd-spells.com/spell/Guiding-Bolt Guiding Bolt] |
− | * Sanctuary | + | * [https://www.dnd-spells.com/spell/Sanctuary Sanctuary] |
===Level 2=== | ===Level 2=== | ||
− | * Lesser Restoration | + | * [https://www.dnd-spells.com/spell/Lesser-Restoration Lesser Restoration] |
− | * Spiritual Weapon | + | * [https://www.dnd-spells.com/spell/Spiritual-Weapon Spiritual Weapon] |
===Level 3=== | ===Level 3=== | ||
− | * Dispel Magic | + | * [https://www.dnd-spells.com/spell/Dispel-Magic Dispel Magic] |
− | * Spirit Guardians | + | * [https://www.dnd-spells.com/spell/Spirit-Guardians Spirit Guardians] |
+ | |||
+ | =Dokumente= | ||
+ | |||
+ | [[Media: Karl_Engel.pdf|Charakterbogen]] | ||
+ | |||
+ | [[Media: Karl_Engel_Spells.pdf|Zauber]] | ||
+ | [[Category:Charaktere]] | ||
+ | [[Category:NPC]] | ||
+ | [[Category:Samay - Die Abenteuer der Nerona]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2018, 02:38 Uhr
Milo Jamjar | |
---|---|
Spieler: | Leon |
Gesamtlevel: | 5 |
Rasse: | Human |
Klasse: | Priest Lvl. 5 |
Background: | Acolyte |
Größenkategorie: | medium |
Geschlecht: | männlich |
Alter: | 48 SJ |
Größe: | 1,83m |
Gewicht: | 65kg |
Augen: | Blau |
Hautfarbe: | gebräunt |
Haare: | Blond |
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen
Aussehen
Hintergrundgeschichte
Spielinfromationen
Die von euch steuerbaren NPC's sind alle als "Monster" in DnD-Beyond eingetragen, ihr könnt sie eurem Charakter in der Creaturesection hinzufügen. Jeder NPC heißt "Samay NPC - <Name des NPC'S>".
Attributes and Skills
Armor Class | Initiative | Speed | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 25 | |||||||||
Hit Points | Hit Dice | Proficency Bonus | |||||||||
27 | 5 D8 | +2 | |||||||||
Strength | Dexterity | Constitution | Intelligence | Wisdom | Charisma | ||||||
0 | 0 | +1 | +1 | +3 | +1 | ||||||
10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 13 | ||||||
Saving Throws | |||||||||||
Strength | Dexterity | Constitution | Intelligence | Wisdom | Charisma | ||||||
0 | 0 | 0 | +1 | ✘ | +5 | ✘ | +3 | ||||
Skills | |||||||||||
Athletics | Acrobatics | Arcana | Animal Handling | Deception | |||||||
0 | 0 | +1 | +3 | +1 | |||||||
Sleight of Hand | History | Insight | Intimidation | ||||||||
0 | +1 | +3 | +1 | ||||||||
Stealth | Investigation | Medicine | Performance | ||||||||
0 | +1 | Experte | +7 | +1 | |||||||
Nature | Perception | Persuasion | |||||||||
+1 | +3 | ✘ | +3 | ||||||||
Religion | Survival | ||||||||||
✘ | +3 | +3 |
Attacks
Attack | Bonus | Damage |
---|---|---|
Mace | +2 | 1 D6 bludgeoning |
Feats & Traits
Divine Eminence
As a bonus action, the priest can expend a spell slot to cause its melee weapon attacks to magically deal an extra 3d6 radiant damage to a target on a hit . This benefit lasts until the end of the turn. If the priest expends a spell slot of 2nd level or higher, the extra damage increases by 1d6 for each level above 1st.
Other Proficencies
Languages
- Arionisch (Common/Deutsch)
- Dwarvish
Tools
- Healer's Kit
Armor
- Light Armor
- Medium Armor
- Shields
Weapons
- Simple Weapons
Equipment
- Chain Shirt
- Mace
- Healer's Kit (0/10)
Money
Copper | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0 |
Zauber
Spellcasting Ability | Spell Save DC | Spell Attack Bonus |
Wisdom | 13 | +5 |
Spellslots
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 |
4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |