Nerona: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Die Chroniken von Samay
Leon (Diskussion | Beiträge) |
Leon (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Allgemeines= | =Allgemeines= | ||
Die Nerona ist das Schiff das die Gruppe von [[Eadulf Dene]] geerbt hat. Es handelt sich um einen einfachen Gaffelschoner. | Die Nerona ist das Schiff das die Gruppe von [[Eadulf Dene]] geerbt hat. Es handelt sich um einen einfachen Gaffelschoner. | ||
| + | |||
| + | Die Nerona hat einen [https://ddb.ac/characters/6189562/JYuRPE "Charakterbogen"] auf DnD-Beyond in dem alle NPC aufgeführt sind und den ihr als Gruppeninventar nutzen könnt. | ||
=Spielwerte= | =Spielwerte= | ||
| Zeile 62: | Zeile 64: | ||
! Maximum !! !! !! 10000 !! !! | ! Maximum !! !! !! 10000 !! !! | ||
|} | |} | ||
| + | [[Category:Samay - Die Abenteuer der Nerona]] | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2018, 02:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die Nerona ist das Schiff das die Gruppe von Eadulf Dene geerbt hat. Es handelt sich um einen einfachen Gaffelschoner.
Die Nerona hat einen "Charakterbogen" auf DnD-Beyond in dem alle NPC aufgeführt sind und den ihr als Gruppeninventar nutzen könnt.
Spielwerte
| Speed: | 150 |
| Crew: | Minimum 5 Seeleute sowie einen Steuermann. bis zu 5 weitere Personen können sinnvoll unterstützen. Da es keine Geschütze auf dem Schiff gibt wird auch keine entsprechende Mannschaft benötigt. |
| Passengers: | Das Schiff verfügt aktuell in der Kapitänskajüte über ein Doppelbett sowie 8 Hängematten in den Mannschaftsquartieren, also Platz für 10 Leute. |
| Cargo: | 10 Tonnen Ladevolumen |
| AC: | 15 |
| HP: | 250 |
| Damage Threshold: | 10 |
| Wendigkeit: | 1/45° |
Crew
Unter Samay - Die Abenteuer der Nerona findest du alle Crew-Mitvaginas.
Wöchentliche Kosten
Jede Woche fallen Kosten für die Crew an. Ich habe auch mal Verpflegung inkludiert damit ihr das leichter rechnen könnt.
| Posten | Kosten in Silber |
|---|---|
| Vonana Brazzik | 25 |
| Karl Engel | 30 |
| Milo Jamjar | 15 |
| Robbie Jamjar | 15 |
| Summe | 85 |
| Verpflegung | 275 [1] |
| Gesamtsumme | 360 |
Ladung
Das Schiff hat gewisse Dinge geladen
| Posten | Anzahl | Gewicht in kg | Gesamtgewicht in kg | Wert in Silber | Gesamtwert in Silber |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagesrationen | 534 | 1 | 534 | 5 | 2670 |
| Trinkwasser in Litern[2] | 200 | 1 | 200 | 0 | 0 |
| Summe | 734 | 2670 | |||
| Maximum | 10000 |